<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4 | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/mt4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 08:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>MT4 | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>環境認識を表示するMT4インディケータ</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2022/10/09_mt4_indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 16:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=7961</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 久しぶりのMT4インディケータ公開です。 【202210/10更新】要望があり、環境認識対象足を選択できるように変更しています。 環境認識はトレードをするために最初にしなければならない重要な作業で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MT4簡単インストール　XM編 &#8211; チャート設定までをわかりやすく</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/02/mt4_install_xm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 04:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[海外FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?page_id=4194</guid>

					<description><![CDATA[MT4のインストールについては、ゲムフォレックス（GEMFOREX）でボーナス付きリアル口座を開設して、チャート設定までのまとめをこちらの記事で紹介していますが、XMでデモ口座開設に関する手順の要望もありますのでまとめて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MT4インディケータ（サインツール）の矢印設定</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/02/mt4_tool_arrow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 13:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?page_id=4147</guid>

					<description><![CDATA[MT4インディケータでソースコードが公開されているものは、アラート矢印の表示を、自分好みに変えて見たくなることってありますよね。 この記事では喜平が公開しているMT4サインツール（インディケータ）の基本プログラムを例にし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MT4自動売買　もしも両建てで利確と損切りの差を狙ったら2018年1月～12月</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/01/mt4_ea_ryodate_2018_1_12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 09:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?page_id=4051</guid>

					<description><![CDATA[MT4の自動売買プログラム（EA)を使用しての企画もの検証です。 MT4の自動売買プログラムは安定して利益が得られるロジックを考えるのが本来の使い方ですが、一定のルールで売買を行ったらどうなるかという好奇心の検証に使うの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
