<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2. トレード準備は毎週の環境認識から | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/hitorigoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 11:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>2. トレード準備は毎週の環境認識から | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4時間足MAサポートから天井までを狙う【2026年6月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/05/31_thisweeks_aim_202606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドルがすべて陽線でした。 4時間足で見て、全体的に波は大きめですが、 高値、安値を切り上げての週足陽線となっています。 イラン情勢はあいかわらず、先行き不透明ですが、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東不安継続も日足MA、4時間足MAサポートからの上昇に注目【2025年5月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/05/24_thisweeks_aim_202505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 12:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10123</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円が陽線、ユーロドルは陰線でした。 ポンド円は週足MAからの反発で強い上昇となりましたが、ドル円、ユーロ円、豪ドル円はやや弱い動きでした。 あいかわらず、先行き不透明な状況が続 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>為替介入警戒して押しからの買いエントリー【2026年5月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/05/17_thisweeks_aim_202605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10114</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、豪ドル円が陽線、ポンド円、ユーロドルは陰線でした。 米中首脳会談も中東情勢の問題解決への方向性は見えませんでした。 引き続き、先行き不透明な状況が続くと思われます。 為替介入と思われる変動から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロドル、ユーロ円の4時間足MA上抜けに注目【2026年4月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/04/26_thisweeks_aim_202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10099</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円が陽線、ユーロドルは陰線でした。 中東情勢は先行き不透明ですが、 相場は広めのレンジとなっているので、 4時間足MAとの位置関係を しっかりと確認していきたいところです。 特 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
