<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX塾 | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/fx%E5%A1%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 08:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>FX塾 | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FXで勝つためのダウ理論＜第1回＞エリオット波動を理解しよう</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2024/06/fxstudy007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=9218</guid>

					<description><![CDATA[今回からダウ理論についてお話していきます。 ダウ理論は多くのFX本で紹介されているのでご存じの方も多いでしょう。 でも実践で認識すること、活用することができていない人は意外と多いと思います。 意外と役立つダウ理論 今回の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXで勝てないのはなぜ？＜第5回＞負けないためメンタル管理</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2024/04/fxstudy006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 08:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=9170</guid>

					<description><![CDATA[前回までの復習 今回は負けないためにどうするかをメンタル管理面から考えていきます。 第4回の負けないための資金管理は理解いただけたでしょうか。 ①持てる「お金の器」はゆっくり大きくする ②1トレードあたりの最大損失を限定 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXで勝てないのはなぜ？＜第4回＞負けないため資金管理</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2024/03/fxstudy005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 02:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=9122</guid>

					<description><![CDATA[前回までの復習 今回は負けないためにどうするかを資金管理面から考えていきます。 第3回の内容は理解いただけたでしょうか。 復習しておきましょう。 ①人の本能からくる行動はFXトレードにとって厄介 ②損をするのがイヤで損切 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXで勝てないのはなぜ？＜第3回＞確率で勝つという理解</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2024/03/fxstudy004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=9066</guid>

					<description><![CDATA[これまでの復習 今回は確率で勝つという理解についてです。 第2回はおまけの「キングボンビー」も含めて理解いただけたでしょうか。 復習しておきましょう。 ①人の本能からくる行動はFXトレードにとって厄介 ②損をするのがイヤ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
