<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8. ユーロドルチャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/8_eurusd_chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2019 03:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>8. ユーロドルチャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ダブルトップからのN字下降 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/11/1110-best-konkyo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 03:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[8. ユーロドルチャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=5848</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 10月から不定期で再開した新ベストトレード根拠です。 8月まで投稿していたベストトレード根拠は、5分足チャートだけしか載せていなかったので、そこでエントリーした背景がいまいちお伝えできていませんで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>そろそろ日足レンジ上限反転の動きか &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/10/1026-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 09:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[8. ユーロドルチャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=5680</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 8月まで投稿していたベストトレード根拠は、5分足チャートだけしか載せていなかったので、そこでエントリーした背景がいまいちお伝えできていませんでした。 そのため、「9月からは4時間足～15分足でのエ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レンジ内下降でN字確認エントリー &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/06/0601-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 13:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[8. ユーロドルチャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4696</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロドル4時間足25MAからの戻り売り &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/04/0428-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 13:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[8. ユーロドルチャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4590</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
