<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6. ポンド円チャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/6_gbpjpy_chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2020 06:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>6. ポンド円チャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>政策金利発表後の弱い動きに注目 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/08/0803-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 14:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[6. ポンド円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高値切り下げN字下降 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/07/0720-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 11:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[6. ポンド円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4979</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レンジ上限付近の長め上ヒゲに注目 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/06/0629-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 13:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[6. ポンド円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>戻り売りのおいしいところ &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/06/0615-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 12:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[6. ポンド円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4782</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円が陽線、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
