<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5. ユーロ円チャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/fx/category/5_eurjpy_chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2020 06:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>5. ユーロ円チャート-トレード根拠 | FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ヘッドアンドショルダー形成察知 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/07/0713-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[5. ユーロ円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4948</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米雇用統計の勝ち方 &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/07/0706-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 14:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[5. ユーロ円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円が陽線、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロ円水平ラインからの戻り売り狙い &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/06/0622-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 13:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[5. ユーロ円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、豪ドル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロ円戻り売りのエントリータイミング &#8211; ベストトレード根拠</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2019/05/0525-best-konkyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 14:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. ベストトレード根拠]]></category>
		<category><![CDATA[5. ユーロ円チャート-トレード根拠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。喜平です。 土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。 今週の週足はドル円、ユーロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
