<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ホルムズ海峡再封鎖で神経質な相場継続【2026年7月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/07/12_thisweesks_aim_202607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10162</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円が陽線、ユーロドルが陰線でした。 各通貨ペアともにもみ合い傾向継続ですが、 引き続き、日足MA、4時間足MAのサポート、レジスタンスからの動きに注目です。 アメリカ、イランの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不安定相場の中、ドル円戻り狙い【2026年7月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/07/05_thisweeks_aim_202607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10156</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円が陰線、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドルが陽線でした。 ドル円は2024年7月の月足高値を更新しましたが、 その後は日足MA付近までの押しとなっています。 中東情勢が先行き不透明な中、 ポンド円は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再び中東情勢悪化で不安定相場か【2026年7月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/06/28_thisweeks_aim_202606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10151</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ポンド円が陽線、ユーロ円、豪ドル円、ユーロドルが陰線でした。 アメリカとイランは再び攻撃し合い、ホルムズ海峡が再封鎖されるなど、情勢が悪化しています。 為替相場も不安定になりそうな予感です。 不安定相場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドル独歩高の調整待ち【2026年6月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/06/21_thisweeks_aim_202606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10144</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、豪ドル円が陽線、ユーロ円、ポンド円、ユーロドルが陰線でした。 アメリカとイランは正式に停戦合意し、有事は少し和らぎましたが、イスラエルの不満くすぶりもあり、先行き不透明感も出ています。 ドルは年内の利上 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
