<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXで悠々自適時間</title>
	<atom:link href="https://uujiteki.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<description>チャート分析／喜平のFXブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 13:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uujiteki.net/wp-content/uploads/2026/02/site_icon2026-150x150.jpg</url>
	<title>FXで悠々自適時間</title>
	<link>https://uujiteki.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日足MA上抜けのユーロドルで上昇チャネルに注目【2026年4月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/04/12_thisweeks_aim_202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10085</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円が陰線、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドルは陽線でした。 アメリカ、イラン戦争は停戦合意するも 交渉は難航で先行き不透明です。 引き続き、相場は不安定なレンジで 急変動には警戒が必要です。 ユーロ円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>豪ドルの復活に期待【2026年4月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/04/05_thisweeks_aim_202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10079</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円が陰線、豪ドル円、ユーロドルは陽線でした。 引き続き、イラン情勢の先行き不透明感で 市場は不安定な感じです。 基本的にレンジになりやすいので、 4時間足のレンジ、チャネルに注目して、  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>丁寧な判断と慎重なエントリーで不安定市場を乗り切る【2026年4月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/03/29_thisweeks_aim_202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10074</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ユーロ円、ポンド円が陽線、豪ドル円、ユーロドルは陰線でした。 イラン情勢の先行き不透明感で フェイクニュースも飛び交い、 市場は不安定な感じです。 不安定な中でも、4時間足トレンド方向に 15分足、1時 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラン関連不透明感で大変動に警戒【2026年3月】</title>
		<link>https://uujiteki.net/fx/2026/03/15_thisweeks_aim_202603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kihei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. トレード準備は毎週の環境認識から]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uujiteki.net/?p=10060</guid>

					<description><![CDATA[先週足は、ドル円、ポンド円、豪ドル円が陽線、ユーロ円、ユーロドルは陰線でした。2週連続です。 イラン戦争の先行き不透明感で 原油先物取引も不安定な動きです。 オイルの影響力は絶大ですね。 有事では機関取引コンピュータアル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
